أين هي الألياف الغذائية؟ – الطب الإلكتروني
يعرض لكم موقع ArabWriters أين هي الألياف الغذائية؟ – الطب الإلكتروني
تحتاج إلى معرفة مكان الألياف الغذائية ، إذا كنت ترغب في زيادة كمية الألياف التي تتناولها؟ الألياف ، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء ، تجعل حركات الأمعاء سريعة وسهلة نسبيًا ، مما له تأثير إيجابي على وظيفة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب أو مرض السكري.
يسرد الجدول التالي العديد من الأطعمة ومحتواها من الألياف. يجب عليك قراءة الملصق الغذائي الموجود على الطعام لمعرفة محتوى الألياف الدقيق لطعامك المفضل. يجب أن تستهلك النساء ما لا يقل عن 21-25 جرامًا من الألياف يوميًا ، بينما يجب أن يستهلك الرجال ما لا يقل عن 30-38 جرامًا من الألياف يوميًا.
فاكهة | وزن | مجموع الألياف (غ) * |
---|---|---|
توت العليق | 1 كوب | 8.0 |
الكمثرى مع القشرة | 1 في | 5.5 |
تفاح بقشره | 1 في | 4.4 |
موز | 1 في | 3.1 |
برتقالة | 1 في | 3.1 |
فراولة (نصف) | 1 كوب | 3.0 |
ضباب جاف | 2 بوصة | 1.6 |
زبيب | 1 أونصة (60 شريحة) | 1.0 |
الحبوب وحبوب الإفطار والمعكرونة | وزن | مجموع الألياف (غ) * |
---|---|---|
باستا (مصنوعة من القمح الكامل) مطبوخة | 1 كوب | 6.3 |
القمح المطبوخ | 1 كوب | 6.0 |
رقائق النخالة | 3/4 كوب | 5.3 |
الكعك ونخالة الشوفان | 1 في | 5.2 |
دقيق الشوفان المطبوخ | 1 كوب | 4.0 |
الفشار | 3 أكواب | 3.5 |
أرز بني مطبوخ | 1 كوب | 3.5 |
خبز الجاودار | عنصر واحد | 1.9 |
الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الحبوب المتعددة | عنصر واحد | 1.9 |
البقوليات والمكسرات والبذور | وزن | مجموع الألياف (غ) * |
---|---|---|
البازلاء المطبوخة | 1 كوب | 16.3 |
العدس المطبوخ | 1 كوب | 15.6 |
فاصوليا سوداء مطبوخة | 1 كوب | 15.0 |
فاصوليا ليما مطبوخة | 1 كوب | 13.2 |
فاصوليا نباتية مطبوخة ومعلبة | 1 كوب | 10.4 |
نواة بذور عباد الشمس | 1/4 كوب | 3.9 |
لوز | 1 أونصة (23 حبة) | 3.5 |
فستق | 1 أونصة (49 حبة) | 2.9 |
جوز | 1 أونصة (19 ونصف) | 2.7 |
الخضروات | وزن | مجموع الألياف (غ) * |
---|---|---|
خرشوف مطبوخ | 1 في | 10.3 |
البازلاء المطبوخة | 1 كوب | 8.8 |
مسلوق البروكلي (القرنبيط) | 1 كوب | 5.1 |
فجل مسلوق | 1 كوب | 5.0 |
كرنب بروكسل مسلوق | 1 كوب | 4.1 |
ذرة حلوة مطبوخة | 1 كوب | 4.0 |
البطاطس المسلوقة (بالقشر) | 1 صغير | 3.0 |
كاتشب | 1/4 كوب | 2.7 |
الجزر الخام | 1 في | 1.7 |
* يختلف محتوى الألياف حسب العلامة التجارية
اكتشف بالإضافة إلى ذلك المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا أين هي الألياف الغذائية؟ – الطب الإلكتروني
قد اعجبكم
ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، twitter و whatsapp مع الهاشتاج ☑️