اكتشف السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: كرواسون ، جبن
يعرض لكم موقع ArabWriters اكتشف السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: كرواسون ، جبن
اختر الكمية لحساب القيمة الغذائية
القيمة الغذائية
سعرات حراريه
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
مجموع السعرات الحرارية | 412.9 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 188 |
السعرات الحرارية من الدهون | 188.1 |
السعرات الحرارية البروتين | 36.8 |
كمية الفيتامينات
كمية المعدن
بروتين وأحماض أمينية
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
بروتين | 9.2 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية |
|
التربتوفان | 0.11 جرام |
ثريونين | 0.3 جرام |
آيسولوسين | 0.41 جرام |
لوسين | 0.69 جرام |
يي شين | 0.37 جرام |
ميثيونين | 0.19 جرام |
فينيل ألانين | 0.46 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية | 0.45 جرام |
الهيستيدين | 0.21 جرام |
الأحماض الأمينية غير الأساسية |
|
ميثيونين | 0.19 جرام |
سيستين | 0.18 جرام |
فينيل ألانين | 0.46 جرام |
تيروزين | 0.3 جرام |
أرجينين | 0.36 جرام |
ألانين | 0.34 جرام |
جليكاين | 0.3 جرام |
البرولين | 0.89 جرام |
سيرين | 0.48 جرام |
هيدروكسي برولين | 0 غ |
الكربوهيدرات
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 47 جرام |
ألياف 291 | 2.6 جرام |
السكر 269 | 11.35 جرام |
209 | 0 غ |
السكروز | 0 غ |
الفركتوز | 0 غ |
اللاكتوز | 0 غ |
مالتوز | 0 غ |
جالاكتوز | 0 غ |
الأحماض الدهنية والدهون
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
سمين | 20.9 جرام |
الأحماض الدهنية المشبعة | 10.63 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 6.51 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 2.38 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة النهائية | 0 غ |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0 غ |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 0 غ |
اكتشف أيضًا المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا اكتشف السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: كرواسون ، جبن
قد اعجبكم
ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، instagram و e-mail مع الهاشتاج ☑️