تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الطماطم ، والطماطم الحمراء ، والطماطم الناضجة
يعرض لكم موقع ArabWriters تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الطماطم ، والطماطم الحمراء ، والطماطم الناضجة
اختر الكمية لحساب القيمة الغذائية
القيمة الغذائية
سعرات حراريه
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
مجموع السعرات الحرارية | واحد وعشرين |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 15.68 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.8 |
السعرات الحرارية البروتين | 3.52 |
كمية الفيتامينات
كمية المعدن
بروتين وأحماض أمينية
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
بروتين | 0.88 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية |
|
التربتوفان | 0.01 جرام |
ثريونين | 0.03 جرام |
آيسولوسين | 0.02 جرام |
لوسين | 0.03 جرام |
يي شين | 0.03 جرام |
ميثيونين | 0.01 جرام |
فينيل ألانين | 0.07 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية | 0.02 جرام |
الهيستيدين | 0.01 جرام |
الأحماض الأمينية غير الأساسية |
|
ميثيونين | 0.01 جرام |
سيستين | 0.01 جرام |
فينيل ألانين | 0.07 جرام |
تيروزين | 0.01 جرام |
أرجينين | 0.02 جرام |
ألانين | 0.03 جرام |
جليكاين | 0.02 جرام |
البرولين | 0.02 جرام |
سيرين | 0.03 جرام |
هيدروكسي برولين | 0 غ |
الكربوهيدرات
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 3.92 جرام |
ألياف 291 | 1.2 جرام |
السكر 269 | 2.63 جرام |
209 | 0 غ |
السكروز | 0 غ |
الفركتوز | 1.37 جرام |
اللاكتوز | 0 غ |
مالتوز | 0 غ |
جالاكتوز | 0 غ |
الأحماض الدهنية والدهون
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
سمين | 0.2 غ |
الأحماض الدهنية المشبعة | 0.03 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0.03 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 0.08 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة النهائية | 0 غ |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0 غ |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 0 غ |
اكتشف وبالمثل المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الطماطم ، والطماطم الحمراء ، والطماطم الناضجة
قد اعجبكم
لا تنسى مشاركة المقالة على Facebook ، pinterest و whatsapp مع الهاشتاج ☑️