تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الموز الطازج
يعرض لكم موقع ArabWriters تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الموز الطازج
اختر الكمية لحساب القيمة الغذائية
القيمة الغذائية
سعرات حراريه
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
مجموع السعرات الحرارية | 98.69 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 91.36 |
السعرات الحرارية من الدهون | 2.97 |
السعرات الحرارية البروتين | 4.36 |
كمية الفيتامينات
كمية المعدن
بروتين وأحماض أمينية
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
بروتين | 1.09 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.01 جرام |
ثريونين | 0.03 جرام |
آيسولوسين | 0.03 جرام |
لوسين | 0.07 جرام |
يي شين | 0.05 جرام |
ميثيونين | 0.01 جرام |
فينيل ألانين | 0.05 جرام |
الأحماض الأمينية الأساسية | 0.05 جرام |
الهيستيدين | 0.08 جرام |
الأحماض الأمينية غير الأساسية | |
ميثيونين | 0.01 جرام |
سيستين | 0.01 جرام |
فينيل ألانين | 0.05 جرام |
تيروزين | 0.01 جرام |
أرجينين | 0.05 جرام |
ألانين | 0.04 جرام |
جليكاين | 0.04 جرام |
البرولين | 0.03 جرام |
سيرين | 0.04 جرام |
هيدروكسي برولين | 0 غ |
الكربوهيدرات
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 22.84 جرام |
ألياف 291 | 2.6 جرام |
السكر 269 | 12.23 جرام |
209 | 5.38 جرام |
السكروز | 2.39 جرام |
الفركتوز | 4.85 جرام |
اللاكتوز | 0 غ |
مالتوز | 0.01 جرام |
جالاكتوز | 0 غ |
الأحماض الدهنية والدهون
العناصر الغذائية | كمية |
---|---|
سمين | 0.33 جرام |
الأحماض الدهنية المشبعة | 0.11 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0.03 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 0.07 جرام |
الأحماض الدهنية غير المشبعة النهائية | 0 غ |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0 غ |
الأحماض الدهنية غير المشبعة الكلية | 0 غ |
اكتشف وبالمثل المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا تعرف على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية: الموز الطازج
قد اعجبكم
لمساعدتنا ، ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، pinterest و e-mail مع الهاشتاج ☑️